Select the desired area to obtain more information
 Name
 
						 Área (m²)   
						 Occupation   
						 Profile
						 Installation Type
 
						
						AA-03     
 
						41.818,00 
						INTERMARÍTIMA
						Granéis sólidos minerais, especialmente sal 
 
						Pátio
						
						AA-08     
 
						7.932,38 
						TIMAC
						Granel Líquido, especialmente Ácido Sulfúrico 
 
						Pátio
						
						AA-12     
 
						71.262,00 
						EMPAT
						Granel sólido, especialmente açúcar 
 
						Armazém e Tancagem
						
						AA-13     
 
						40.953,00 
						ORIGEM
						Combustíveis líquidos 
 
						Tancagem
						
						AA-13A     
 
						19.472,00 
						VIBRA
						Combustíveis líquidos 
 
						Tancagem
						
						AA-14     
 
						13.674,00 
						IPIRANGA
						Combustíveis líquidos 
 
						Tancagem
						
						AA-15     
 
						9.539,20 
						BRITTO MACELOG
						Múltiplo Uso 
 
						Pátio e Armazém
						
						
