Navios Atracados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| AK LIZA | BARBADOS | |
AÇÚCAR DEMERARA | 32000 | Terminal açucareiro |
Navios Esperados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | PREVISÃO | MERCADORIA | BERÇO |
| DELOS C | LIBERIA | 08-11-2026 | GASOLINA / DIESEL | Terminal de graneis líquidos | |
| PODLASIE | BAHAMAS | |
09-11-2026 | AÇÚCAR DEMERARA | Terminal açucareiro |
| WILDEBEEST | BRASIL | 12-11-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| SOTKA | SINGAPURA | |
16-11-2026 | FERTILIZANTES | Cais de múltiplo uso |
| EASTERN JUNIPER | HONG KONG | |
17-11-2026 | CLINKER | Cais de múltiplo uso |
| COSTA DIADEMA | ITALIA | |
19-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| MSC SPLENDIDA | PANAMA | |
26-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |

