Navios Atracados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| ASPHALT SPIRIT | ILHAS MARSHALL | |
BETUME | 5000 | Cais comercial |
| APOLLO Z | BRASIL | ESCALA TÉCNICA | Cais de múltiplo uso | ||
| OCEANICASUB X | BRASIL | |
ESCALA TÉCNICA | Cais comercial |
Navios Esperados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | PREVISÃO | MERCADORIA | BERÇO |
| ARETI FORCE | PORTUGAL | |
16-10-2026 | AÇÚCAR DEMERARA | Terminal açucareiro |
| SUNDA | LIBERIA | |
20-10-2026 | AÇÚCAR DEMERARA | Terminal açucareiro |
| ISABELLA M II | LIBERIA | 21-10-2026 | GASOLINA / DIESEL | Terminal de graneis líquidos | |
| BERGE ASAHIDAKE | REINO UNIDO | |
28-10-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial |
| BUENAVISTA | BERMUDAS | |
03-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| COSTA DIADEMA | ITALIA | |
19-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| MSC SPLENDIDA | PANAMA | |
26-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |

