Navios Atracados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| SERGIO BUARQUE DE HOLANDA | BRASIL | GASOLINA / DIESEL | 20000 | Terminal de graneis líquidos | |
| TRADE | ILHAS MARSHALL | |
AÇÚCAR DEMERARA | 43250 | Terminal açucareiro |
| HORIZON ELECTRA | ILHAS MARSHALL | |
PETRÓLEO BRUTO | 10000 | Terminal de graneis líquidos |
Navios Esperados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | PREVISÃO | MERCADORIA | BERÇO |
| DELOS C | LIBERIA | 27-10-2026 | GASOLINA / DIESEL | Terminal de graneis líquidos | |
| AN HAI 88 | TUVALU | |
29-10-2026 | AÇÚCAR DEMERARA | Terminal açucareiro |
| BERGE ASAHIDAKE | REINO UNIDO | |
31-10-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial |
| BUENAVISTA | BERMUDAS | |
03-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| EASTERN JUNIPER | HONG KONG | 18-11-2026 | CLINKER | Cais de múltiplo uso | |
| COSTA DIADEMA | ITALIA | |
19-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| MSC SPLENDIDA | PANAMA | |
26-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |

