-
PODLASIE
BAHAMAS
AÇÚCAR DEMERARA - 5423 tons
FUNDEIO
Navios Atracados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| AK LIZA | BARBADOS | |
AÇÚCAR DEMERARA | 32000 | Terminal açucareiro |
| C-ADMIRAL | BRASIL | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | ||
| APOLLO Z | BRASIL | ESCALA TÉCNICA | Cais comercial |
Navios Ao Largo
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| PODLASIE | BAHAMAS | |
AÇÚCAR DEMERARA | 5423 | Fundeio |
Navios Esperados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | PREVISÃO | MERCADORIA | BERÇO |
| WILDEBEEST | BRASIL | 12-11-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| SOTKA | SINGAPURA | |
16-11-2026 | FERTILIZANTES | Cais de múltiplo uso |
| COSTA DIADEMA | ITALIA | |
19-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| THE AMIGO | ILHAS MARSHALL | |
19-11-2026 | BETUME | Cais comercial |
| EASTERN JUNIPER | HONG KONG | |
20-11-2026 | CLINKER | Cais de múltiplo uso |
| DIONE | MALTA | |
25-11-2026 | AÇÚCAR DEMERARA | Terminal açucareiro |
| MSC SPLENDIDA | PANAMA | |
26-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |

