-
SERVET ANA
TURQUIA
AÇÚCAR DEMERARA - 30000 tons
FUNDEIO
Navios Atracados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| PILION | BARBADOS | |
AÇÚCAR DEMERARA | 43800 | Terminal açucareiro |
| HOS BRASS RING | BRASIL | |
ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| CMDTE MANHÃES | BRASIL | MARINHA DO BRASIL | Cais comercial | ||
| GRONA EAGLE | ILHAS MARSHALL | |
FERTILIZANTES | 6066 | Cais comercial |
| OCEANICASUB VIII | BRASIL | |
ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| SKANDI RIO | BRASIL | |
ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| SEA MOON | GRECIA | |
AÇÚCAR DEMERARA | 27100 | Terminal açucareiro |
Navios Ao Largo
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| SERVET ANA | TURQUIA | |
AÇÚCAR DEMERARA | 30000 | Fundeio |
Navios Esperados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | PREVISÃO | MERCADORIA | BERÇO |
| VIENNA WOOD N | ILHAS MARSHALL | |
15-03-2026 | MINÉRIO DE COBRE | Cais de múltiplo uso |
| ADALINE | LIBERIA | |
15-03-2026 | AÇÚCAR DEMERARA | Terminal açucareiro |
| SAGA FUJI | BAHAMAS | 16-03-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial | |
| OCEANICASUB IV | BRASIL | |
17-03-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações |
| OCEANICASUB X | BRASIL | |
18-03-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações |
| MSC SEAVIEW | MALTA | |
18-03-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| ASPHALT SYNERGY | ILHAS MARSHALL | |
18-03-2026 | BETUME | Cais comercial |
| MUROVDAG | ILHAS MARSHALL | |
21-03-2026 | AÇÚCAR DEMERARA | Terminal açucareiro |
| ATLANTIC PRIDE | BAHAMAS | |
22-03-2026 | GASOLINA / DIESEL | Terminal de graneis líquidos |
| MSC SEAVIEW | MALTA | |
25-03-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| AG VALOR | PANAMA | |
25-03-2026 | AÇÚCAR ENSACADO | Cais de múltiplo uso |
| BC PISTI | PANAMA | 31-03-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial | |
| SANTA VENERA | MALTA | |
01-04-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial |
| MSC SEAVIEW | MALTA | |
01-04-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |

