Navios Atracados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| C-ADMIRAL | BRASIL | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | ||
| PODLASIE | BAHAMAS | |
AÇÚCAR DEMERARA | 5423 | Terminal açucareiro |
| HORIZON ELECTRA | ILHAS MARSHALL | |
PETRÓLEO BRUTO | 18000 | Terminal de graneis líquidos |
Navios Esperados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | PREVISÃO | MERCADORIA | BERÇO |
| SOTKA | SINGAPURA | |
16-11-2026 | FERTILIZANTES | Cais de múltiplo uso |
| FUGRO AQUARIUS | BRASIL | 17-11-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| COSTA DIADEMA | ITALIA | |
19-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| THE AMIGO | ILHAS MARSHALL | |
19-11-2026 | BETUME | Cais comercial |
| EASTERN JUNIPER | HONG KONG | |
20-11-2026 | CLINKER | Cais de múltiplo uso |
| DIONE | MALTA | |
25-11-2026 | AÇÚCAR DEMERARA | Terminal açucareiro |
| MSC SPLENDIDA | PANAMA | |
26-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| MSC VIRTUOSA | MALTA | |
09-12-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| MSC VIRTUOSA | MALTA | |
16-12-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| MSC VIRTUOSA | MALTA | |
23-12-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| AMADEA | BAHAMAS | |
26-12-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |

