-
TULPAR
ILHAS MARSHALL
AÇÚCAR DEMERARA - 19790 tons
FUNDEIO
Navios Atracados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| SUPRA DUKE | LIBERIA | |
AÇÚCAR DEMERARA | 43000 | Terminal açucareiro |
| SKANDI RIO | BRASIL | |
ESCALA TÉCNICA | Cais de múltiplo uso | |
| OCEANICASUB VIII | BRASIL | |
ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| COSTA DIADEMA | ITALIA | |
PASSAGEIROS | Cais comercial |
Navios Ao Largo
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| TULPAR | ILHAS MARSHALL | |
AÇÚCAR DEMERARA | 19790 | Fundeio |
| FEDERAL OSHIMA | ILHAS MARSHALL | |
AÇÚCAR DEMERARA | 35150 | Fundeio |
Navios Esperados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | PREVISÃO | MERCADORIA | BERÇO |
| APOLLO Z | BRASIL | 28-04-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| OCEANICASUB IV | BRASIL | |
28-04-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações |
| OCEANICASUB X | BRASIL | |
29-04-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações |
| BC PISTI | PANAMA | 30-04-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial | |
| TORRENT | CHIPRE | |
01-05-2026 | AÇÚCAR DEMERARA | Terminal açucareiro |
| NKR ALICE | LIBERIA | |
06-05-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial |

