Navios Atracados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| NORSE HOUSTON | PANAMA | |
PETCOKE | 10000 | Cais de múltiplo uso |
| CAPE BYRON | MALTA | |
AÇÚCAR DEMERARA | 34600 | Terminal açucareiro |
| MSC ARMONIA | PANAMA | |
PASSAGEIROS | Cais comercial | |
| MSC SEAVIEW | MALTA | |
PASSAGEIROS | Cais comercial | |
| LACTA | ILHAS MARSHALL | |
AÇÚCAR DEMERARA | 44000 | Terminal açucareiro |
Navios Esperados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | PREVISÃO | MERCADORIA | BERÇO |
| OCEANICASUB VIII | BRASIL | |
30-01-2026 | ESCALA TECNICA | Cais de pequenas embarcações |
| SKANDI FLUMINENSE | BRASIL | |
02-02-2026 | ESCALA TECNICA | Cais de pequenas embarcações |
| FEDERAL PRIME | ILHAS MARSHALL | |
03-02-2026 | MINERIO DE COBRE | Cais comercial |
| DRAWSKO | MALTA | |
03-02-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial |
| GARDNO | BAHAMAS | |
15-02-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial |

