Navios Atracados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| MAERSK CALLAO | DINAMARCA | |
GASOLINA / DIESEL | 16600 | Terminal de graneis líquidos |
| APOLLO Z | BRASIL | ESCALA TÉCNICA | Cais comercial | ||
| SIKINOS | LIBERIA | |
FERTILIZANTES | 4000 | Cais comercial |
| OM SHANGHAI | ILHAS MARSHALL | |
MELAÇO | 8000 | Terminal açucareiro |
Navios Esperados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | PREVISÃO | MERCADORIA | BERÇO |
| MUSALA | MALTA | 26-06-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial | |
| OCEANICASUB VII | BRASIL | |
07-07-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações |
| AFRICAN NIGHTJAR | LIBERIA | |
07-07-2026 | PETCOKE | Cais de múltiplo uso |

