Navios Atracados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| GOLDEN ID | SÃO CRISTOVÃO | |
AÇÚCAR ENSACADO | 22000 | Cais comercial |
| PINE OLIA | ILHAS MARSHALL | GASOLINA / DIESEL | 7878 | Terminal de graneis líquidos | |
| PROUD UNITY | PANAMÁ | |
CLINKER | 34500 | Cais de múltiplo uso |
| KNIDOS M | PANAMÁ | |
AÇÚCAR ENSACADO | 15000 | Cais comercial |
Navios Esperados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | PREVISÃO | MERCADORIA | BERÇO |
| TUG CARAIVA | BRASIL | 30-07-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| FERRY FLU-IPE | BRASIL | 30-07-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| FERRY FLU-FLAMBOYANT | BRASIL | 30-07-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| VESLETS | MALTA | 30-07-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial | |
| ATLANTIC ASPHALT | ILHAS MARSHALL | |
01-08-2026 | BETUME | Cais comercial |

