Navios Atracados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| ASPHALT SPIRIT | ILHAS MARSHALL | |
BETUME | 5000 | Cais comercial |
| ARETI FORCE | PORTUGAL | |
AÇÚCAR DEMERARA | 35000 | Terminal açucareiro |
Navios Esperados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | PREVISÃO | MERCADORIA | BERÇO |
| SUNDA | LIBERIA | |
19-10-2026 | AÇÚCAR DEMERARA | Terminal açucareiro |
| TI SUNRISE | ILHAS MARSHALL | |
20-10-2026 | MINÉRIO DE COBRE | Cais comercial |
| ISABELLA M II | LIBERIA | 21-10-2026 | GASOLINA / DIESEL | Terminal de graneis líquidos | |
| TRADE | ILHAS MARSHALL | |
21-10-2026 | AÇÚCAR DEMERARA | Terminal açucareiro |
| BERGE ASAHIDAKE | REINO UNIDO | |
30-10-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial |
| BUENAVISTA | BERMUDAS | |
03-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| COSTA DIADEMA | ITALIA | |
19-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| MSC SPLENDIDA | PANAMA | |
26-11-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |

